Retour au Site principal.

Graphiques.


Station Meteo de TRIOU Chatre-Chat (Altitude : 65 m)

Recapitulatifs sur 28 jours, 7 jours, 24 heures et ce jour, 29/01/24, 14:39


Local

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 16,4       7 jours: 16,4       24 hrs: 16,4       Aujourd'hui: 15,3
	Minimum: 28 jours: -5,6       7 jours: 5,6        24 hrs: 8,4        Aujourd'hui: 8,4
	Moyenne: 28 jours: 5,6        7 jours: 10,6       24 hrs: 11,2       Aujourd'hui: 10,4     

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 13,4       7 jours: 13,4       24 hrs: 11,7       Aujourd'hui: 11,7
	Minimum: 28 jours: -6,8       7 jours: 4,1        24 hrs: 6,7        Aujourd'hui: 6,7
	Moyenne: 28 jours: 3,7        7 jours: 8,7        24 hrs: 8,5        Aujourd'hui: 8,3      

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 16,4       7 jours: 16,4       24 hrs: 16,4       Aujourd'hui: 15,3
	Minimum: 28 jours: -5,6       7 jours: 5,6        24 hrs: 8,4        Aujourd'hui: 8,4
	Moyenne: 28 jours: 5,6        7 jours: 10,6       24 hrs: 11,2       Aujourd'hui: 10,4     

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 16,4       7 jours: 16,4       24 hrs: 16,4       Aujourd'hui: 15,3
	Minimum: 28 jours: -6,1       7 jours: 5,6        24 hrs: 7,2        Aujourd'hui: 7,2
	Moyenne: 28 jours: 5,2        7 jours: 10,5       24 hrs: 10,9       Aujourd'hui: 10,0     

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 41,8       7 jours: 24,1       24 hrs: 22,5       Aujourd'hui: 19,3
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 6,9        7 jours: 7,3        24 hrs: 8,9        Aujourd'hui: 9,1      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 20,9       7 jours: 11,3       24 hrs: 9,7        Aujourd'hui: 9,7
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 3,0        7 jours: 2,6        24 hrs: 5,2        Aujourd'hui: 5,3      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 2 042,8    7 jours: 425,8      24 hrs: 119,1      Aujourd'hui: 74,1     

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: SSE  7 jours: Sud  24 hrs: SE par S  Aujourd'hui: SE

Pression (mb)
	Maximum: 28 days: 1 036,33   7 days: 1 036,33   24hrs: 1 027,90   Today: 1 027,90 
	Minimum: 28 days: 988,52     7 days: 1 023,19   24hrs: 1 023,19   Today: 1 026,04 
	Average: 28 days: 1 020,08   7 days: 1 031,10   24hrs: 1 025,92   Today: 1 026,76 

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 45,0       7 days: 2,2        24hrs: 0,0        Today: 0,0
	Totals:  28 days: 72,0       7 days: 5,6        24hrs: 0,0        today: 0,0
Statistiques horaires pour ce jour 


Local

Heure		Temp+	Temp-	Chaud+	Chaud-	Froid+	Froid-	Rosée+	Rosé-	Hum+	Hum-	Pres+	Pre-	Pl/h+	Pl/h-	Pluie	Vent+	Vent-	Raf+	Rafl-	DirV	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		9,5	8,9	9,5	8,9	9,5	8,9	7,6	7,2	89	88	1 026,5	1 026,2	0,0	0,0	0,0	3	2	8	2	143	2,4	0	0	0,0	0,0
1		8,9	8,4	8,9	8,4	8,9	8,4	7,2	6,7	89	89	1 026,6	1 026,4	0,0	0,0	0,0	3	0	6	0	132	0,9	0	0	0,0	0,0
2		8,9	8,6	8,9	8,6	8,8	8,4	7,2	6,8	89	89	1 026,5	1 026,3	0,0	0,0	0,0	5	2	10	0	139	3,3	0	0	0,0	0,0
3		9,0	8,7	9,0	8,7	8,8	8,0	7,3	7,0	89	89	1 026,6	1 026,3	0,0	0,0	0,0	6	3	14	3	135	5,3	0	0	0,0	0,0
4		8,9	8,8	8,9	8,8	8,1	7,7	7,2	7,1	89	89	1 026,4	1 026,2	0,0	0,0	0,0	8	6	16	8	134	6,5	0	0	0,0	0,0
5		8,8	8,7	8,8	8,7	8,7	7,9	7,2	7,0	90	89	1 026,4	1 026,2	0,0	0,0	0,0	6	3	14	5	128	4,4	0	0	0,0	0,0
6		8,7	8,5	8,7	8,5	8,4	7,6	7,1	6,9	90	89	1 026,3	1 026,1	0,0	0,0	0,0	6	5	16	5	136	5,4	0	0	0,0	0,0
7		8,8	8,7	8,8	8,7	7,9	7,2	7,3	7,1	90	90	1 026,5	1 026,0	0,0	0,0	0,0	10	6	16	10	136	7,6	0	0	0,0	0,0
8		8,7	8,4	8,7	8,4	7,8	7,2	7,1	6,9	90	90	1 027,2	1 026,6	0,0	0,0	0,0	8	6	16	8	138	7,3	0	0	0,0	0,0
9		9,3	8,6	9,3	8,6	9,1	7,7	7,7	7,0	90	89	1 027,5	1 027,2	0,0	0,0	0,0	6	3	11	5	135	4,7	0	0	0,0	0,0
10		11,3	9,3	11,3	9,3	10,8	9,1	9,2	7,6	89	87	1 027,8	1 027,4	0,0	0,0	0,0	8	3	14	5	136	5,4	0	0	0,0	0,0
11		12,7	11,3	12,7	11,3	12,4	10,5	10,4	9,2	87	85	1 027,9	1 027,7	0,0	0,0	0,0	8	6	18	6	161	7,4	0	0	0,0	0,0
12		15,1	12,7	15,1	12,7	15,1	12,4	11,7	10,2	86	78	1 027,7	1 027,2	0,0	0,0	0,0	8	5	18	5	149	6,4	0	0	0,0	0,0
13		14,9	14,6	14,9	14,6	14,9	14,5	11,4	10,8	80	78	1 027,2	1 026,7	0,0	0,0	0,0	8	3	19	3	156	5,2	0	0	0,0	0,0
14		15,3	14,8	15,3	14,8	15,3	14,8	11,7	11,3	80	79	1 026,7	1 026,6	0,0	0,0	0,0	3	2	11	3	209	1,9	0	0	0,0	0,0

Daily High  	15,3	14,8	15,3	14,8	15,3	14,8	11,7	11,3	90	90	1 027,9	1 027,7	0,0	0,0	0,0	10	6	19	10	-	7,6	0	0	0,0	0,0
Daily Low   	8,7	8,4	8,7	8,4	7,8	7,2	7,1	6,7	80	78	1 026,3	1 026,0	0,0	0,0	0,0	3	0	6	0	-	0,9	0	0	0,0	0,0
Daily Average	10,6	9,9	10,6	9,9	10,3	9,4	8,5	7,9	88	87	1 026,9	1 026,6	0,0	0,0	0,0	7	4	14	5	144	4,9	0	0	0,0	0,0
Daily Total  															0,0						74,1
Statistiques journalieres pour ce mois

Local

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv	R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		11,8	5,6	8,7	11,8	5,6	8,7	11,8	5,6	8,7	10,1	4,2	7,2	91	88	91	1 015,8	1 011,7	1 013,7	9,0	0,0	0,1	6,2	0,0	6	0	2	23	0	5	204	44,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2		12,3	9,1	10,4	12,3	9,1	10,4	12,2	8,3	9,8	10,7	7,6	8,9	91	87	90	1 011,8	1 003,0	1 006,8	2,8	0,0	0,4	10,6	0,0	11	3	7	37	3	14	222	151,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3		14,2	9,7	11,4	14,2	9,7	11,4	13,4	7,5	10,7	11,4	8,3	9,7	91	81	89	1 012,9	1 006,5	1 008,4	45,0	0,0	0,0	6,8	0,0	19	3	8	42	3	14	252	189,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4		12,3	6,3	9,4	12,3	6,3	9,4	12,1	6,3	9,4	10,7	4,9	7,9	91	88	90	1 013,3	1 005,5	1 009,3	11,8	0,0	0,1	2,6	0,0	8	0	2	23	0	5	204	55,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5		10,2	1,6	5,9	10,2	1,6	5,9	10,2	1,6	5,8	8,5	0,2	4,2	91	81	89	1 010,3	1 004,4	1 006,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	8	0	0	18	0	1	212	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6		8,9	-1,1	3,8	8,9	-1,1	3,8	8,5	-1,1	3,6	6,2	-2,4	2,1	91	79	89	1 019,6	1 010,3	1 015,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	10	0	1	19	0	3	310	29,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7		6,5	0,2	3,5	6,5	0,2	3,5	6,4	0,2	3,4	3,4	-1,1	1,3	91	70	86	1 023,7	1 019,5	1 022,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	8	0	1	19	0	3	296	30,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8		4,2	-0,8	1,2	4,2	-0,8	1,2	4,2	-4,0	0,3	2,3	-4,9	-1,9	90	72	80	1 025,4	1 022,9	1 024,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	3	26	0	8	95	85,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9		0,1	-0,9	-0,5	0,1	-0,9	-0,5	0,1	-1,6	-0,5	-2,5	-4,7	-3,4	86	72	81	1 025,1	1 023,5	1 024,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0	1	11	0	2	61	17,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10		1,6	-0,7	0,3	1,6	-0,7	0,3	1,6	-2,0	-0,1	-0,8	-3,1	-1,9	89	78	86	1 023,6	1 021,3	1 022,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	2	21	0	5	53	47,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11		6,6	0,0	2,2	6,6	0,0	2,2	5,9	-3,6	0,3	2,5	-2,2	-0,2	90	72	84	1 030,0	1 023,1	1 026,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	7	27	0	13	47	163,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12		4,0	-2,5	0,4	4,0	-2,5	0,4	2,4	-4,4	-0,8	-0,4	-4,4	-2,2	89	71	83	1 031,3	1 028,0	1 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14	0	4	26	0	9	58	105,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13		0,2	-3,1	-1,6	0,2	-3,1	-1,6	0,1	-4,4	-2,1	-1,4	-4,3	-3,0	91	87	90	1 028,1	1 019,0	1 023,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	2	21	0	6	74	55,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14		4,3	-2,4	1,0	4,3	-2,4	1,0	4,3	-2,7	0,9	2,6	-3,7	-0,4	91	87	90	1 019,3	1 012,9	1 015,3	2,2	0,0	0,0	1,0	0,0	3	0	0	11	0	1	185	8,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15		4,9	1,4	2,9	4,9	1,4	2,9	4,8	0,4	2,6	3,4	-0,2	1,5	91	88	90	1 013,5	1 009,1	1 011,0	1,2	0,0	0,0	1,8	0,0	10	0	2	19	0	4	77	50,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16		8,1	-0,3	2,4	8,1	-0,3	2,4	8,1	-0,8	2,1	6,3	-1,7	0,9	91	85	90	1 011,7	997,8	1 006,9	2,8	0,0	0,1	2,2	0,0	8	0	2	23	0	6	89	55,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17		14,2	8,1	12,0	14,2	8,1	12,0	14,2	8,1	11,9	12,6	6,4	10,3	90	88	90	997,8	989,3	991,1	18,8	0,0	0,6	14,0	0,0	13	0	3	40	0	7	209	72,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18		12,5	-1,5	5,0	12,5	-1,5	5,0	11,7	-1,5	3,7	10,9	-2,9	3,0	91	76	87	1 018,6	988,5	1 003,3	14,4	0,0	0,0	1,4	0,0	16	0	7	40	0	12	134	163,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19		4,1	-5,6	-0,5	4,1	-5,6	-0,5	4,0	-5,6	-0,9	0,2	-6,8	-2,7	92	72	85	1 027,0	1 018,6	1 022,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	2	21	0	4	41	42,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20		3,5	-3,4	-0,6	3,5	-3,4	-0,6	3,5	-6,1	-1,1	-0,7	-4,7	-2,8	91	72	86	1 029,2	1 025,3	1 027,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	2	23	0	5	92	37,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21		9,3	-1,4	4,6	9,3	-1,4	4,6	9,3	-1,8	3,8	7,6	-3,6	2,7	91	81	88	1 029,7	1 025,2	1 027,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	10	0	5	27	0	10	181	106,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22		12,3	7,4	9,9	12,3	7,4	9,9	12,0	6,9	9,5	10,6	4,3	7,9	91	72	88	1 031,8	1 022,7	1 025,8	16,2	0,0	0,9	20,6	0,0	21	0	5	37	0	11	235	129,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23		13,4	6,3	10,3	13,4	6,3	10,3	13,4	6,3	10,3	11,8	4,8	8,6	90	88	89	1 035,1	1 031,8	1 033,6	2,2	0,0	0,1	3,8	0,0	6	0	1	23	0	5	234	18,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24		15,5	10,8	13,4	15,5	10,8	13,4	15,5	10,8	13,3	13,4	9,1	11,6	90	87	89	1 036,3	1 033,7	1 034,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	6	0	4	24	0	10	261	85,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25		14,9	9,9	11,5	14,9	9,9	11,5	14,9	9,9	11,5	12,4	8,2	9,6	90	82	88	1 035,1	1 030,1	1 032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	2	21	0	6	197	37,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26		12,1	9,8	10,6	12,1	9,8	10,6	12,1	8,8	10,6	10,1	8,1	8,8	90	87	88	1 035,0	1 031,4	1 033,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	8	0	1	18	0	6	180	22,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27		9,9	5,6	7,8	9,9	5,6	7,8	9,9	5,6	7,8	8,3	4,1	6,3	91	89	90	1 034,6	1 027,7	1 031,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	2	18	0	7	81	51,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28		16,4	6,5	10,2	16,4	6,5	10,2	16,4	6,5	10,1	10,2	5,1	7,2	91	63	82	1 027,7	1 023,2	1 024,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	4	23	0	8	138	92,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
29		15,3	8,4	10,4	15,3	8,4	10,4	15,3	7,2	10,0	11,7	6,7	8,3	90	78	87	1 027,9	1 026,0	1 026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	5	19	0	9	144	74,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Monthly High	16,4	10,8	13,4	16,4	10,8	13,4	16,4	10,8	13,3	13,4	9,1	11,6	92	89	91	1 036,3	1 033,7	1 034,9	45,0	0,0	0,9	20,6	0,0	21	3	8	42	3	14	-	189,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Low 	0,1	-5,6	-1,6	0,1	-5,6	-1,6	0,1	-6,1	-2,1	-2,5	-6,8	-3,4	86	63	80	997,8	988,5	991,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	11	0	1	-	3,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Average	9,1	2,9	5,7	9,1	2,9	5,7	8,9	2,1	5,3	6,6	1,1	3,8	90	80	87	1 023,5	1 017,0	1 020,1	6,9	0,0	0,2	2,5	0,0	10	0	3	24	0	7	158	69,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Total																						73,6	0,0								2 025,7

Local Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv 1 11,8 5,6 8,7 11,8 5,6 8,7 11,8 5,6 8,7 10,1 4,2 7,2 91 88 91 1 015,8 1 011,7 1 013,7 2 12,3 9,1 10,4 12,3 9,1 10,4 12,2 8,3 9,8 10,7 7,6 8,9 91 87 90 1 011,8 1 003,0 1 006,8 3 14,2 9,7 11,4 14,2 9,7 11,4 13,4 7,5 10,7 11,4 8,3 9,7 91 81 89 1 012,9 1 006,5 1 008,4 4 12,3 6,3 9,4 12,3 6,3 9,4 12,1 6,3 9,4 10,7 4,9 7,9 91 88 90 1 013,3 1 005,5 1 009,3 5 10,2 1,6 5,9 10,2 1,6 5,9 10,2 1,6 5,8 8,5 0,2 4,2 91 81 89 1 010,3 1 004,4 1 006,7 6 8,9 -1,1 3,8 8,9 -1,1 3,8 8,5 -1,1 3,6 6,2 -2,4 2,1 91 79 89 1 019,6 1 010,3 1 015,4 7 6,5 0,2 3,5 6,5 0,2 3,5 6,4 0,2 3,4 3,4 -1,1 1,3 91 70 86 1 023,7 1 019,5 1 022,1 8 4,2 -0,8 1,2 4,2 -0,8 1,2 4,2 -4,0 0,3 2,3 -4,9 -1,9 90 72 80 1 025,4 1 022,9 1 024,4 9 0,1 -0,9 -0,5 0,1 -0,9 -0,5 0,1 -1,6 -0,5 -2,5 -4,7 -3,4 86 72 81 1 025,1 1 023,5 1 024,2 10 1,6 -0,7 0,3 1,6 -0,7 0,3 1,6 -2,0 -0,1 -0,8 -3,1 -1,9 89 78 86 1 023,6 1 021,3 1 022,4 11 6,6 0,0 2,2 6,6 0,0 2,2 5,9 -3,6 0,3 2,5 -2,2 -0,2 90 72 84 1 030,0 1 023,1 1 026,6 12 4,0 -2,5 0,4 4,0 -2,5 0,4 2,4 -4,4 -0,8 -0,4 -4,4 -2,2 89 71 83 1 031,3 1 028,0 1 029,7 13 0,2 -3,1 -1,6 0,2 -3,1 -1,6 0,1 -4,4 -2,1 -1,4 -4,3 -3,0 91 87 90 1 028,1 1 019,0 1 023,8 14 4,3 -2,4 1,0 4,3 -2,4 1,0 4,3 -2,7 0,9 2,6 -3,7 -0,4 91 87 90 1 019,3 1 012,9 1 015,3 15 4,9 1,4 2,9 4,9 1,4 2,9 4,8 0,4 2,6 3,4 -0,2 1,5 91 88 90 1 013,5 1 009,1 1 011,0 16 8,1 -0,3 2,4 8,1 -0,3 2,4 8,1 -0,8 2,1 6,3 -1,7 0,9 91 85 90 1 011,7 997,8 1 006,9 17 14,2 8,1 12,0 14,2 8,1 12,0 14,2 8,1 11,9 12,6 6,4 10,3 90 88 90 997,8 989,3 991,1 18 12,5 -1,5 5,0 12,5 -1,5 5,0 11,7 -1,5 3,7 10,9 -2,9 3,0 91 76 87 1 018,6 988,5 1 003,3 19 4,1 -5,6 -0,5 4,1 -5,6 -0,5 4,0 -5,6 -0,9 0,2 -6,8 -2,7 92 72 85 1 027,0 1 018,6 1 022,5 20 3,5 -3,4 -0,6 3,5 -3,4 -0,6 3,5 -6,1 -1,1 -0,7 -4,7 -2,8 91 72 86 1 029,2 1 025,3 1 027,3 21 9,3 -1,4 4,6 9,3 -1,4 4,6 9,3 -1,8 3,8 7,6 -3,6 2,7 91 81 88 1 029,7 1 025,2 1 027,6 22 12,3 7,4 9,9 12,3 7,4 9,9 12,0 6,9 9,5 10,6 4,3 7,9 91 72 88 1 031,8 1 022,7 1 025,8 23 13,4 6,3 10,3 13,4 6,3 10,3 13,4 6,3 10,3 11,8 4,8 8,6 90 88 89 1 035,1 1 031,8 1 033,6 24 15,5 10,8 13,4 15,5 10,8 13,4 15,5 10,8 13,3 13,4 9,1 11,6 90 87 89 1 036,3 1 033,7 1 034,9 25 14,9 9,9 11,5 14,9 9,9 11,5 14,9 9,9 11,5 12,4 8,2 9,6 90 82 88 1 035,1 1 030,1 1 032,2 26 12,1 9,8 10,6 12,1 9,8 10,6 12,1 8,8 10,6 10,1 8,1 8,8 90 87 88 1 035,0 1 031,4 1 033,2 27 9,9 5,6 7,8 9,9 5,6 7,8 9,9 5,6 7,8 8,3 4,1 6,3 91 89 90 1 034,6 1 027,7 1 031,4 28 16,4 6,5 10,2 16,4 6,5 10,2 16,4 6,5 10,1 10,2 5,1 7,2 91 63 82 1 027,7 1 023,2 1 024,9 29 15,3 8,4 10,4 15,3 8,4 10,4 15,3 7,2 10,0 11,7 6,7 8,3 90 78 87 1 027,9 1 026,0 1 026,8 Monthly High 16,4 10,8 13,4 16,4 10,8 13,4 16,4 10,8 13,3 13,4 9,1 11,6 92 89 91 1 036,3 1 033,7 1 034,9 Monthly Low 0,1 -5,6 -1,6 0,1 -5,6 -1,6 0,1 -6,1 -2,1 -2,5 -6,8 -3,4 86 63 80 997,8 988,5 991,1 Monthly Average 9,1 2,9 5,7 9,1 2,9 5,7 8,9 2,1 5,3 6,6 1,1 3,8 90 80 87 1 023,5 1 017,0 1 020,1
Local Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv 1 9,0 0,0 0,1 6,2 0,0 6 0 2 23 0 5 204 44,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 2,8 0,0 0,4 10,6 0,0 11 3 7 37 3 14 222 151,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 3 45,0 0,0 0,0 6,8 0,0 19 3 8 42 3 14 252 189,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 4 11,8 0,0 0,1 2,6 0,0 8 0 2 23 0 5 204 55,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 8 0 0 18 0 1 212 3,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 10 0 1 19 0 3 310 29,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 8 0 1 19 0 3 296 30,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 3 26 0 8 95 85,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0 1 11 0 2 61 17,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 2 21 0 5 53 47,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 7 27 0 13 47 163,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0 4 26 0 9 58 105,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0 2 21 0 6 74 55,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 14 2,2 0,0 0,0 1,0 0,0 3 0 0 11 0 1 185 8,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 15 1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 10 0 2 19 0 4 77 50,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 2,8 0,0 0,1 2,2 0,0 8 0 2 23 0 6 89 55,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 17 18,8 0,0 0,6 14,0 0,0 13 0 3 40 0 7 209 72,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 18 14,4 0,0 0,0 1,4 0,0 16 0 7 40 0 12 134 163,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0 2 21 0 4 41 42,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 2 23 0 5 92 37,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 10 0 5 27 0 10 181 106,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 22 16,2 0,0 0,9 20,6 0,0 21 0 5 37 0 11 235 129,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 23 2,2 0,0 0,1 3,8 0,0 6 0 1 23 0 5 234 18,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 24 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 6 0 4 24 0 10 261 85,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 2 21 0 6 197 37,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 8 0 1 18 0 6 180 22,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 2 18 0 7 81 51,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0 4 23 0 8 138 92,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0 5 19 0 9 144 74,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly High 45,0 0,0 0,9 20,6 0,0 21 3 8 42 3 14 - 189,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 11 0 1 - 3,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Average 4,4 0,0 0,1 2,5 0,0 10 0 3 24 0 7 158 69,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Total 73,6 0,0 2 025,7
Statistiques annuelles


Local

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  16,4     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        16,44    
2023  16,7     18,1     22,1     25,6     28,6     33,6     34,1     38,2     36,7     31,6     17,4     14,9     26,47    
2022  14,3     17,9     22,7     24,0     32,7     41,5     40,6     38,8     35,3     26,3     20,0     15,8     27,50    
2021  13,1     19,4     26,2     26,3     28,3     33,3     32,1     34,4     33,1     25,3     16,3     17,4     25,43    
2020  15,6     18,5     22,0     27,4     32,0     33,8     37,9     41,1     36,2     22,3     21,0     14,8     26,88    
2019  11,3     26,2     21,9     27,0     29,1     38,2     40,5     36,1     32,8     26,7     17,3     15,6     26,88    
2018  13,8     13,7     18,4     30,0     30,9     34,6     37,1     39,1     32,8     28,1     19,9     14,6     26,07    
2017  16,2     17,7     24,3     29,2     33,8     38,1     35,9     37,5     27,7     26,9     21,0     14,7     26,92    
2016  15,3     14,6     19,2     21,3     27,4     33,3     39,7     37,4     34,2     23,0     20,0     15,9     25,10    
2015  13,1     13,2     19,1     29,7     28,8     38,3     35,3     34,4     28,0     22,3     23,3     16,4     25,15    
2014  7,5      7,5      7,0      6,5      6,0      5,4      4,9      4,4      -        -        -        12,7     6,88     
Av:   13,9     16,7     20,3     24,7     27,8     33,0     33,8     34,1     33,0     25,8     19,6     15,3     23,61    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2024  -5,6     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -5,56    
2023  -5,3     -5,9     -2,2     -1,9     4,3      11,9     8,4      7,5      7,7      5,0      -3,1     -3,3     1,93     
2022  -5,2     -2,7     -1,0     -5,2     4,3      7,9      8,9      11,2     3,8      6,8      -0,7     -6,9     1,77     
2021  -6,1     -3,7     -2,9     -2,3     -0,9     8,7      9,9      8,5      4,6      1,7      -4,0     -3,2     0,87     
2020  -1,3     -0,9     -0,4     -0,9     5,3      3,7      8,4      8,2      2,8      2,3      -0,3     -4,1     1,91     
2019  -3,2     -2,8     -0,8     -0,7     0,1      8,2      10,2     9,5      4,7      6,8      -0,4     -1,3     2,52     
2018  -1,0     -7,1     -4,1     1,4      2,6      10,2     11,8     8,6      5,6      0,4      -3,7     -2,8     1,84     
2017  -6,4     -2,2     2,2      -1,9     4,4      7,4      10,0     7,4      5,0      2,4      -3,7     -7,3     1,44     
2016  -4,2     -4,8     -3,9     -1,6     -0,9     7,8      8,3      8,1      8,2      3,4      -2,1     -2,8     1,28     
2015  -5,9     -3,7     -1,2     0,7      1,5      9,5      8,8      7,4      3,8      -1,4     -2,1     -1,2     1,35     
2014  0,2      7,0      6,5      6,0      5,4      4,9      4,4      4,4      -        -        -        -5,4     3,71     
Av:   -4,0     -2,7     -0,8     -0,6     2,6      8,0      8,9      8,1      5,1      3,0      -2,2     -3,8     1,19     

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
