Retour au Site principal.

Graphiques.


Station Meteo de TRIOU Chatre-Chat (Altitude : 65 m)

Recapitulatifs sur 28 jours, 7 jours, 24 heures et ce jour, 26/09/23, 04:31


Local

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 36,7       7 jours: 27,1       24 hrs: 27,1       Aujourd'hui: 18,4
	Minimum: 28 jours: 7,7        7 jours: 7,7        24 hrs: 8,8        Aujourd'hui: 13,6
	Moyenne: 28 jours: 20,6       7 jours: 16,0       24 hrs: 18,5       Aujourd'hui: 16,0     

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 21,4       7 jours: 18,2       24 hrs: 16,6       Aujourd'hui: 15,9
	Minimum: 28 jours: 5,8        7 jours: 5,8        24 hrs: 7,0        Aujourd'hui: 11,3
	Moyenne: 28 jours: 14,5       7 jours: 12,1       24 hrs: 13,3       Aujourd'hui: 13,5     

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 36,8       7 jours: 27,2       24 hrs: 27,2       Aujourd'hui: 18,4
	Minimum: 28 jours: 7,7        7 jours: 7,7        24 hrs: 8,8        Aujourd'hui: 13,6
	Moyenne: 28 jours: 20,7       7 jours: 16,0       24 hrs: 18,5       Aujourd'hui: 16,0     

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 36,7       7 jours: 27,1       24 hrs: 27,1       Aujourd'hui: 18,4
	Minimum: 28 jours: 7,7        7 jours: 7,7        24 hrs: 8,8        Aujourd'hui: 13,6
	Moyenne: 28 jours: 20,6       7 jours: 16,0       24 hrs: 18,5       Aujourd'hui: 16,0     

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 38,6       7 jours: 22,5       24 hrs: 9,7        Aujourd'hui: 9,7
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 3,5        7 jours: 3,8        24 hrs: 1,2        Aujourd'hui: 1,0      

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 11,3       7 jours: 6,4        24 hrs: 1,6        Aujourd'hui: 1,6
	Minimum: 28 jours: 0,0        7 jours: 0,0        24 hrs: 0,0        Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 0,8        7 jours: 0,8        24 hrs: 0,3        Aujourd'hui: 0,3      

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 537,3      7 jours: 139,8      24 hrs: 8,4        Aujourd'hui: 2,5      

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: Sud  7 jours: S par O  24 hrs: ESE  Aujourd'hui: Est

Pression (mb)
	Maximum: 28 days: 1 023,90   7 days: 1 023,90   24hrs: 1 023,43   Today: 1 020,59 
	Minimum: 28 days: 998,81     7 days: 998,81     24hrs: 1 018,99   Today: 1 018,99 
	Average: 28 days: 1 014,42   7 days: 1 014,25   24hrs: 1 021,35   Today: 1 019,46 

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 137,2      7 days: 95,2       24hrs: 0,0        Today: 0,0
	Totals:  28 days: 131,4      7 days: 47,0       24hrs: 0,0        today: 0,0
Statistiques horaires pour ce jour 


Local

Heure		Temp+	Temp-	Chaud+	Chaud-	Froid+	Froid-	Rosée+	Rosé-	Hum+	Hum-	Pres+	Pre-	Pl/h+	Pl/h-	Pluie	Vent+	Vent-	Raf+	Rafl-	DirV	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		18,8	18,4	18,8	18,4	18,8	18,4	16,1	15,9	85	84	1 021,1	1 020,5	0,0	0,0	0,0	2	0	10	0	49	1,4	0	0	0,0	0,0
1		18,4	18,0	18,4	18,0	18,4	18,0	15,9	15,4	85	85	1 020,6	1 020,1	0,0	0,0	0,0	2	0	10	0	59	1,0	0	0	0,0	0,0
2		18,0	17,2	18,0	17,2	18,0	17,2	15,4	14,7	85	85	1 020,1	1 019,5	0,0	0,0	0,0	2	0	6	0	72	0,8	0	0	0,0	0,0
3		17,2	16,6	17,2	16,6	17,2	16,6	14,7	13,6	85	82	1 019,5	1 019,2	0,0	0,0	0,0	2	0	10	0	117	0,6	0	0	0,0	0,0
4		16,8	14,2	16,8	14,2	16,8	14,2	13,7	11,8	86	82	1 019,5	1 019,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	104	0,0	0	0	0,0	0,0

Daily High  	18,8	18,4	18,8	18,4	18,8	18,4	16,1	15,9	86	85	1 021,1	1 020,5	0,0	0,0	0,0	2	0	10	0	-	1,4	0	0	0,0	0,0
Daily Low   	16,8	14,2	16,8	14,2	16,8	14,2	13,7	11,8	85	82	1 019,5	1 019,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	0,0	0	0	0,0	0,0
Daily Average	17,9	16,9	17,9	16,9	17,9	16,9	15,2	14,3	85	84	1 020,1	1 019,7	0,0	0,0	0,0	1	0	7	0	80	0,8	0	0	0,0	0,0
Daily Total  															0,0						3,9
Statistiques journalieres pour ce mois

Local

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv	R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		27,3	16,2	21,0	28,2	16,2	21,0	27,3	16,2	21,0	18,8	13,9	16,6	86	57	77	1 016,3	1 012,7	1 014,5	45,6	0,0	0,3	1,6	0,0	3	0	1	16	0	6	248	21,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2		29,2	15,6	21,6	30,4	15,6	21,8	29,2	15,6	21,6	19,2	13,4	16,6	87	52	75	1 019,2	1 012,2	1 016,0	137,2	0,0	3,7	38,8	0,0	11	0	1	29	0	6	150	32,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3		33,8	19,0	26,2	33,8	19,0	26,3	33,8	19,0	26,2	20,1	14,4	16,5	83	32	59	1 021,6	1 016,8	1 019,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	1	24	0	8	78	36,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4		36,7	21,2	28,1	36,8	21,2	28,2	36,7	21,2	28,1	17,5	13,7	15,5	72	26	49	1 017,5	1 010,3	1 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	2	27	0	10	117	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5		33,2	20,8	26,4	33,4	20,8	26,6	33,2	20,8	26,4	18,7	10,7	15,1	73	36	51	1 016,4	1 012,0	1 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	1	13	0	1	158	14,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6		34,3	19,6	26,1	35,2	19,6	26,5	34,3	19,6	26,1	18,8	15,1	17,1	79	37	60	1 017,5	1 014,6	1 016,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	158	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7		33,4	18,6	25,7	33,4	18,6	25,7	33,4	18,6	25,7	17,6	11,7	15,6	82	27	57	1 016,5	1 013,9	1 015,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	158	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8		34,7	19,7	26,1	34,7	19,7	26,1	34,7	19,7	26,1	17,0	8,7	13,3	77	21	49	1 016,6	1 013,7	1 015,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	158	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9		35,6	17,7	25,8	35,6	17,7	25,8	35,2	17,7	25,8	13,6	8,0	11,6	73	19	45	1 015,1	1 012,8	1 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	158	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10		32,2	18,8	24,4	33,6	18,8	24,7	32,2	18,8	24,4	20,4	11,5	15,8	81	42	60	1 016,7	1 013,5	1 014,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	158	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11		27,8	17,9	22,3	29,4	17,9	22,5	27,8	17,9	22,3	21,0	15,3	18,1	85	59	78	1 016,7	1 012,2	1 013,6	30,8	0,0	0,6	7,8	0,0	6	0	1	16	0	4	203	21,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12		25,3	17,7	20,0	25,3	17,7	20,0	25,3	17,7	20,0	20,1	15,4	17,1	86	71	84	1 016,7	1 012,5	1 014,4	14,2	0,0	0,2	2,0	0,0	6	0	0	14	0	2	176	10,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13		25,7	14,7	19,3	25,7	14,7	19,3	25,7	14,7	19,3	18,0	12,2	15,4	87	58	79	1 021,5	1 016,7	1 019,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	8	0	1	269	1,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14		26,4	12,6	19,1	26,4	12,6	19,1	26,4	12,6	19,1	18,9	10,4	14,7	88	56	76	1 021,6	1 016,3	1 019,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0	0	0	6	0	0	244	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15		30,8	15,6	22,9	30,8	15,6	23,0	30,8	15,6	22,9	17,1	12,8	15,1	84	40	63	1 016,3	1 008,3	1 011,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	2	19	0	8	124	49,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16		28,3	17,2	21,7	29,5	17,2	21,9	28,3	17,2	21,7	20,3	14,7	17,4	86	57	77	1 010,0	1 008,1	1 009,2	86,0	0,0	1,6	16,2	0,0	5	0	1	13	0	4	170	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17		28,1	17,6	20,9	30,1	17,6	21,0	28,1	17,6	20,9	21,4	15,2	17,5	86	63	82	1 010,5	1 007,0	1 008,7	110,8	0,0	2,9	14,4	0,0	8	0	2	39	0	8	150	55,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18		23,9	16,4	19,1	23,9	16,4	19,1	23,9	16,4	19,1	20,2	14,0	16,1	87	65	83	1 016,5	1 008,0	1 010,7	40,8	0,0	0,8	2,6	0,0	5	0	1	19	0	7	205	33,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19		23,7	12,5	17,4	23,7	12,5	17,4	23,7	12,5	17,4	18,2	10,4	14,5	88	67	83	1 018,4	1 015,3	1 017,1	2,8	0,0	0,1	1,8	0,0	5	0	1	16	0	4	243	18,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20		25,6	13,7	18,8	25,6	13,7	18,8	25,6	13,7	18,8	18,2	11,5	14,9	87	61	79	1 015,1	1 005,0	1 009,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	6	0	1	23	0	7	194	34,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21		20,2	11,7	16,1	20,2	11,7	16,1	20,2	11,7	16,1	16,4	9,6	13,7	87	71	86	1 004,8	998,8	1 001,5	74,8	0,0	4,9	35,8	0,0	5	0	1	19	0	6	211	22,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22		19,8	9,8	13,8	19,8	9,8	13,8	19,8	9,8	13,8	12,8	7,8	10,5	88	56	81	1 014,4	1 001,8	1 007,5	95,2	0,0	1,8	8,8	0,0	5	0	1	18	0	5	254	33,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23		19,4	7,8	13,3	19,4	7,8	13,3	19,4	7,8	13,3	12,4	6,0	9,0	89	51	77	1 023,8	1 014,3	1 019,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	5	0	0	11	0	1	220	5,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24		23,3	7,7	14,8	23,3	7,7	14,8	23,3	7,7	14,8	13,1	5,8	9,7	88	48	73	1 023,9	1 019,8	1 022,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	1	19	0	2	195	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25		27,1	8,8	17,7	27,2	8,8	17,7	27,1	8,8	17,7	16,6	7,0	12,4	88	44	73	1 023,4	1 020,5	1 021,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	10	0	1	121	5,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26		18,4	13,6	16,0	18,4	13,6	16,0	18,4	13,6	16,0	15,9	11,3	13,5	86	82	85	1 020,6	1 019,0	1 019,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	10	0	1	94	2,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Monthly High	36,7	21,2	28,1	36,8	21,2	28,2	36,7	21,2	28,1	21,4	15,4	18,1	89	82	86	1 023,9	1 020,5	1 022,1	137,2	0,0	4,9	38,8	0,0	11	0	2	39	0	10	-	59,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Low 	18,4	7,7	13,3	18,4	7,7	13,3	18,4	7,7	13,3	12,4	5,8	9,0	72	19	45	1 004,8	998,8	1 001,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Average	27,9	15,5	20,9	28,2	15,5	21,0	27,8	15,5	20,9	17,8	11,6	14,7	84	50	71	1 017,2	1 012,1	1 014,6	29,6	0,0	1,3	5,0	0,0	4	0	1	14	0	4	177	19,2	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Total																						130,6	0,0								499,3

Local Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv 1 27,3 16,2 21,0 28,2 16,2 21,0 27,3 16,2 21,0 18,8 13,9 16,6 86 57 77 1 016,3 1 012,7 1 014,5 2 29,2 15,6 21,6 30,4 15,6 21,8 29,2 15,6 21,6 19,2 13,4 16,6 87 52 75 1 019,2 1 012,2 1 016,0 3 33,8 19,0 26,2 33,8 19,0 26,3 33,8 19,0 26,2 20,1 14,4 16,5 83 32 59 1 021,6 1 016,8 1 019,4 4 36,7 21,2 28,1 36,8 21,2 28,2 36,7 21,2 28,1 17,5 13,7 15,5 72 26 49 1 017,5 1 010,3 1 014,0 5 33,2 20,8 26,4 33,4 20,8 26,6 33,2 20,8 26,4 18,7 10,7 15,1 73 36 51 1 016,4 1 012,0 1 014,3 6 34,3 19,6 26,1 35,2 19,6 26,5 34,3 19,6 26,1 18,8 15,1 17,1 79 37 60 1 017,5 1 014,6 1 016,1 7 33,4 18,6 25,7 33,4 18,6 25,7 33,4 18,6 25,7 17,6 11,7 15,6 82 27 57 1 016,5 1 013,9 1 015,1 8 34,7 19,7 26,1 34,7 19,7 26,1 34,7 19,7 26,1 17,0 8,7 13,3 77 21 49 1 016,6 1 013,7 1 015,1 9 35,6 17,7 25,8 35,6 17,7 25,8 35,2 17,7 25,8 13,6 8,0 11,6 73 19 45 1 015,1 1 012,8 1 014,0 10 32,2 18,8 24,4 33,6 18,8 24,7 32,2 18,8 24,4 20,4 11,5 15,8 81 42 60 1 016,7 1 013,5 1 014,9 11 27,8 17,9 22,3 29,4 17,9 22,5 27,8 17,9 22,3 21,0 15,3 18,1 85 59 78 1 016,7 1 012,2 1 013,6 12 25,3 17,7 20,0 25,3 17,7 20,0 25,3 17,7 20,0 20,1 15,4 17,1 86 71 84 1 016,7 1 012,5 1 014,4 13 25,7 14,7 19,3 25,7 14,7 19,3 25,7 14,7 19,3 18,0 12,2 15,4 87 58 79 1 021,5 1 016,7 1 019,2 14 26,4 12,6 19,1 26,4 12,6 19,1 26,4 12,6 19,1 18,9 10,4 14,7 88 56 76 1 021,6 1 016,3 1 019,4 15 30,8 15,6 22,9 30,8 15,6 23,0 30,8 15,6 22,9 17,1 12,8 15,1 84 40 63 1 016,3 1 008,3 1 011,7 16 28,3 17,2 21,7 29,5 17,2 21,9 28,3 17,2 21,7 20,3 14,7 17,4 86 57 77 1 010,0 1 008,1 1 009,2 17 28,1 17,6 20,9 30,1 17,6 21,0 28,1 17,6 20,9 21,4 15,2 17,5 86 63 82 1 010,5 1 007,0 1 008,7 18 23,9 16,4 19,1 23,9 16,4 19,1 23,9 16,4 19,1 20,2 14,0 16,1 87 65 83 1 016,5 1 008,0 1 010,7 19 23,7 12,5 17,4 23,7 12,5 17,4 23,7 12,5 17,4 18,2 10,4 14,5 88 67 83 1 018,4 1 015,3 1 017,1 20 25,6 13,7 18,8 25,6 13,7 18,8 25,6 13,7 18,8 18,2 11,5 14,9 87 61 79 1 015,1 1 005,0 1 009,7 21 20,2 11,7 16,1 20,2 11,7 16,1 20,2 11,7 16,1 16,4 9,6 13,7 87 71 86 1 004,8 998,8 1 001,5 22 19,8 9,8 13,8 19,8 9,8 13,8 19,8 9,8 13,8 12,8 7,8 10,5 88 56 81 1 014,4 1 001,8 1 007,5 23 19,4 7,8 13,3 19,4 7,8 13,3 19,4 7,8 13,3 12,4 6,0 9,0 89 51 77 1 023,8 1 014,3 1 019,6 24 23,3 7,7 14,8 23,3 7,7 14,8 23,3 7,7 14,8 13,1 5,8 9,7 88 48 73 1 023,9 1 019,8 1 022,1 25 27,1 8,8 17,7 27,2 8,8 17,7 27,1 8,8 17,7 16,6 7,0 12,4 88 44 73 1 023,4 1 020,5 1 021,7 26 18,4 13,6 16,0 18,4 13,6 16,0 18,4 13,6 16,0 15,9 11,3 13,5 86 82 85 1 020,6 1 019,0 1 019,5 Monthly High 36,7 21,2 28,1 36,8 21,2 28,2 36,7 21,2 28,1 21,4 15,4 18,1 89 82 86 1 023,9 1 020,5 1 022,1 Monthly Low 18,4 7,7 13,3 18,4 7,7 13,3 18,4 7,7 13,3 12,4 5,8 9,0 72 19 45 1 004,8 998,8 1 001,5 Monthly Average 27,9 15,5 20,9 28,2 15,5 21,0 27,8 15,5 20,9 17,8 11,6 14,7 84 50 71 1 017,2 1 012,1 1 014,6
Local Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv 1 45,6 0,0 0,3 1,6 0,0 3 0 1 16 0 6 248 21,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 137,2 0,0 3,7 38,8 0,0 11 0 1 29 0 6 150 32,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 1 24 0 8 78 36,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 2 27 0 10 117 59,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 1 13 0 1 158 14,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 158 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 158 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 158 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 158 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 158 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 11 30,8 0,0 0,6 7,8 0,0 6 0 1 16 0 4 203 21,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 12 14,2 0,0 0,2 2,0 0,0 6 0 0 14 0 2 176 10,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 8 0 1 269 1,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 14 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0 0 0 6 0 0 244 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 2 19 0 8 124 49,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 86,0 0,0 1,6 16,2 0,0 5 0 1 13 0 4 170 22,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 17 110,8 0,0 2,9 14,4 0,0 8 0 2 39 0 8 150 55,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 18 40,8 0,0 0,8 2,6 0,0 5 0 1 19 0 7 205 33,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 19 2,8 0,0 0,1 1,8 0,0 5 0 1 16 0 4 243 18,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 6 0 1 23 0 7 194 34,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 21 74,8 0,0 4,9 35,8 0,0 5 0 1 19 0 6 211 22,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 22 95,2 0,0 1,8 8,8 0,0 5 0 1 18 0 5 254 33,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 23 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 5 0 0 11 0 1 220 5,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 1 19 0 2 195 19,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 10 0 1 121 5,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 10 0 1 94 2,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly High 137,2 0,0 4,9 38,8 0,0 11 0 2 39 0 10 - 59,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Average 24,5 0,0 0,7 5,0 0,0 4 0 1 14 0 4 177 19,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Total 130,6 0,0 499,3
Statistiques annuelles


Local

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  16,7     18,1     22,1     25,6     28,6     33,6     34,1     38,2     36,7     -        -        -        28,19    
2022  14,3     17,9     22,7     24,0     32,7     41,5     40,6     38,8     35,3     26,3     20,0     15,8     27,50    
2021  13,1     19,4     26,2     26,3     28,3     33,3     32,1     34,4     33,1     25,3     16,3     17,4     25,43    
2020  15,6     18,5     22,0     27,4     32,0     33,8     37,9     41,1     36,2     22,3     21,0     14,8     26,88    
2019  11,3     26,2     21,9     27,0     29,1     38,2     40,5     36,1     32,8     26,7     17,3     15,6     26,88    
2018  13,8     13,7     18,4     30,0     30,9     34,6     37,1     39,1     32,8     28,1     19,9     14,6     26,07    
2017  16,2     17,7     24,3     29,2     33,8     38,1     35,9     37,5     27,7     26,9     21,0     14,7     26,92    
2016  15,3     14,6     19,2     21,3     27,4     33,3     39,7     37,4     34,2     23,0     20,0     15,9     25,10    
2015  13,1     13,2     19,1     29,7     28,8     38,3     35,3     34,4     28,0     22,3     23,3     16,4     25,15    
2014  7,5      7,5      7,0      6,5      6,0      5,4      4,9      4,4      -        -        -        12,7     6,88     
Av:   13,7     16,7     20,3     24,7     27,8     33,0     33,8     34,1     33,0     25,1     19,9     15,3     24,50    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -5,3     -5,9     -2,2     -1,9     4,3      11,9     8,4      7,5      7,7      -        -        -        2,72     
2022  -5,2     -2,7     -1,0     -5,2     4,3      7,9      8,9      11,2     3,8      6,8      -0,7     -6,9     1,77     
2021  -6,1     -3,7     -2,9     -2,3     -0,9     8,7      9,9      8,5      4,6      1,7      -4,0     -3,2     0,87     
2020  -1,3     -0,9     -0,4     -0,9     5,3      3,7      8,4      8,2      2,8      2,3      -0,3     -4,1     1,91     
2019  -3,2     -2,8     -0,8     -0,7     0,1      8,2      10,2     9,5      4,7      6,8      -0,4     -1,3     2,52     
2018  -1,0     -7,1     -4,1     1,4      2,6      10,2     11,8     8,6      5,6      0,4      -3,7     -2,8     1,84     
2017  -6,4     -2,2     2,2      -1,9     4,4      7,4      10,0     7,4      5,0      2,4      -3,7     -7,3     1,44     
2016  -4,2     -4,8     -3,9     -1,6     -0,9     7,8      8,3      8,1      8,2      3,4      -2,1     -2,8     1,28     
2015  -5,9     -3,7     -1,2     0,7      1,5      9,5      8,8      7,4      3,8      -1,4     -2,1     -1,2     1,35     
2014  0,2      7,0      6,5      6,0      5,4      4,9      4,4      4,4      -        -        -        -5,4     3,71     
Av:   -3,8     -2,7     -0,8     -0,6     2,6      8,0      8,9      8,1      5,1      2,8      -2,1     -3,9     1,94     

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  5,7      6,2      9,6      11,3     15,9     21,8     20,1     20,9     21,1     -        -        -        14,73    
2022  4,5      7,4      10,4     11,7     18,0     20,7     23,2     23,9     17,2     16,8     10,0     6,2      14,17    
2021  4,6      8,2      8,7      11,3     13,3     19,8     19,6     18,9     18,7     12,7     6,5      6,5      12,40    
2020  7,5      9,1      9,4      14,6     17,0     17,3     21,4     21,3     18,8     12,5     10,4     6,6      13,81    
2019  4,7      8,3      9,8      11,4     13,7     19,4     22,9     20,6     18,2     14,3     8,3      8,2      13,30    
2018  8,4      2,9      8,0      13,1     15,8     20,3     22,8     22,1     18,9     13,9     9,1      7,8      13,60    
2017  3,5      7,8      10,6     11,4     16,5     20,8     20,8     20,2     15,7     14,8     7,5      5,3      12,91    
2016  7,2      7,2      7,8      9,9      14,5     17,7     20,6     21,4     18,8     12,5     8,8      6,5      12,74    
2015  5,0      4,4      8,5      13,0     14,7     19,5     20,9     20,5     15,7     12,2     11,7     9,5      12,97    
2014  2,9      7,3      6,8      6,2      5,7      5,2      4,7      4,4      0,0      0,0      0,0      5,5      4,05     
Av:   5,4      6,9      8,9      11,4     14,5     18,2     19,7     19,4     16,3     12,2     8,0      6,9      12,47    

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  9        8        5        1        0        0        0        0        0        -        -        -        23       
2022  12       8        2        6        0        0        0        0        0        0        2        10       40       
2021  17       6        5        3        2        0        0        0        0        0        6        9        48       
2020  1        2        1        1        0        0        0        0        0        0        4        7        16       
2019  11       5        2        1        0        0        0        0        0        0        1        3        23       
2018  1        20       4        0        0        0        0        0        0        0        3        2        30       
2017  17       5        0        2        0        0        0        0        0        0        10       13       47       
2016  5        5        5        5        1        0        0        0        0        0        4        5        30       
2015  13       17       7        0        0        0        0        0        0        1        3        1        42       
2014  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        9        9        
Av:   9        8        3        2        0        0        0        0        0        0        4        7        31       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  16,7     18,1     22,1     25,6     28,6     33,6     34,1     38,2     36,7     -        -        -        28,19    
2022  14,3     17,9     22,7     24,0     32,7     41,5     40,6     38,7     35,3     26,3     20,0     15,7     27,48    
2021  12,3     19,4     26,2     26,3     28,3     33,3     32,1     34,4     33,1     25,3     16,3     17,4     25,37    
2020  15,6     18,5     22,0     27,4     32,0     33,8     37,9     41,1     36,2     22,3     21,0     14,8     26,88    
2019  11,3     26,2     21,9     27,0     29,1     38,2     40,5     36,1     32,8     26,7     17,3     14,9     26,82    
2018  13,0     13,1     18,4     30,0     30,9     34,6     37,1     39,0     32,8     28,1     19,9     14,6     25,95    
2017  16,2     17,7     24,3     29,2     33,8     38,1     35,9     37,4     27,7     26,9     21,0     13,9     26,85    
2016  15,3     13,4     19,2     21,3     27,4     33,3     39,7     37,4     34,2     23,0     20,0     15,9     25,00    
2015  12,6     13,2     19,1     29,7     28,8     38,3     35,3     34,4     28,0     22,3     23,3     16,3     25,10    
2014  4,7      4,7      4,5      4,2      4,0      3,8      3,5      3,3      -        -        -        12,6     5,03     
Av:   13,2     16,2     20,0     24,5     27,6     32,8     33,7     34,0     33,0     25,1     19,9     15,1     24,27    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -5,3     -5,9     -2,3     -1,9     4,3      11,9     8,4      7,5      7,7      -        -        -        2,71     
